Skogsbrynets Väderstation, Växjö, Sverige History

2019 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 7.8  -9.8  89  21  5.4  -21.4  1029  973  12.7  22 
februari 11.5  -5.6  89  18  5.0  -18.5  1040  985  0.0  29 

2018 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 9.4  -8.0  90  28  6.9  -16.8  1034  980  11.5  40 
februari 3.1  -13.6  87  -0.4  -25.1  1033  986  9.8 
mars 8.6  -12.0  89  4.9  -23  1031  986  8.8 
april 26.2  -4.2  87  12  7.4  -21.7  1028  994  12.9  12 
maj 31.9  4.0  56  11  5.6  -15.3  1028  1000  9.0  13 
juni 33.2  7.9  61  11  8.4  -12.2  1026  999  9.4 
juli 35.8  9.8  46  11  9.8  -11.5  1022  1006  8.6 
augusti 34.6  9.5  83  11  15.5  -9.2  1021  1001  10.2  58 
september 24.9  0.4  77  13  11.6  -15.3  1030  998  80.0  30 
oktober 22.6  -0.4  88  16  11.5  -15.8  1024  990  11.0  46 
november 12.1  -9.8  89  21  -19.2  1039  1008  7.6  15 
december 9.1  -5.5  90  30  7.2  -18.5  1030  977  10.0  32 

2017 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 8.1  -14.8  90  4.8  -25.7  1037  979  9.8  15 
februari 10.9  -5.8  89  19  6.2  -21.1  1037  975  11.7  18 
mars 17.9  -4.7  89  16  11.1  -17.9  1026  985  11.7  21 
april 17.5  -4.2  85  16  5.2  -19.7  1032  993  12.3  21 
maj 31.5  -0.6  55  12  5.3  -18.3  1029  1001  10.2  14 
juni 27.3  9.2  73  13  9.2  -12.4  1018  993  10.0  91 
juli 27.6  8.9  78  12  14.5  -9.9  1018  997  9.2  32 
augusti 27.0  8.0  80  13  15.4  -8.8  1023  1000  10.0  91 
september 21.2  7.2  88  16  13.1  -9.3  1033  983  6.9  60 
oktober 17.2  -2.7  89  18  14.4  -17.2  1023  976  12.7  77 
november 12.6  -4.5  90  22  9.5  -13.7  1025  987  11.9  42 
december 10.1  -4.7  89  30  8.2  -13.4  1027  976  13.3  21 

2016 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 9.3  -16.4  91  7.4  -23.8  1029  986  11.9  32 
februari 8.3  -10.6  90  -19.8  1033  973  12.5  39 
mars 14.0  -7.0  88  17  3.1  -17.9  1035  990  7.8  19 
april 18.7  -0.4  69  16  0.8  -17.2  1021  994  11.0  30 
maj 30.6  2.7  67  11  4.1  -14.5  1026  996  8.6  31 
juni 33.9  6.0  61  11  8.7  -13.4  1024  996  9.0  12 
juli 32.5  10.3  82  11  14.4  -8.5  1020  997  8.6  70 
augusti 29.2  5.0  82  13  14.8  -9.8  1025  1001  11.0  35 
september 29.0  7.2  87  12  14.4  -9.3  1024  997  9.8 
oktober 15.5  -2.1  88  17  9.3  -14.2  1039  1005  10.6  57 
november 11.1  -5.9  89  21  8.2  -20.6  1027  987  11.2  46 
december 10.7  -6.7  90  21  -19.3  1034  990  13.7  21 

2015 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 8.6  -5.9  90  22  6.4  -19.3  1024  970  20.9  64 
februari 9.4  -5.8  89  21  2.9  -20.7  1028  972  9.8 
mars 15.6  -6.5  87  17  -20.3  1038  974  9.4  60 
april 20.2  -3.1  78  15  4.7  -18.5  1028  985  12.7  19 
maj 20.7  1.4  86  15  11.4  -14.9  1023  998  11.2  75 
juni 27.9  5.7  77  12  9.4  -12.4  1027  999  12.1  48 
juli 34.8  9.3  81  11  14  -9.8  1028  993  8.8  69 
augusti 30.0  9.9  58  12  7.5  -9.8  1028  1004  8.4  17 
september 21.7  3.1  88  14  14.9  -10.8  1039  994  7.5  62 
oktober 18.6  1.1  87  17  8.7  -12.4  1033  999  8.6 
november 13.6  -9.2  89  25  11.7  -19.2  1026  970  16.8  68 
december 12.4  -5.4  90  23  10.6  -19  1035  992  14.1  56 

2014 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 8.5  -8.8  88  29  6.3  -20.7  1027  979  10.6  33 
februari 10.3  -2.1  88  24  2.8  -11.7  1018  983  10.4  49 
mars 17.4  -2.1  87  16  1.9  -17.7  1032  980  12.9  24 
april 24.1  -2.7  83  13  -17.5  1026  995  10.6  19 
maj 30.2  -0.1  67  12  6.3  -17.4  1029  990  8.0  83 
juni 31.6  6.1  65  12  6.5  -12.4  1021  998  9.6  65 
juli 32.7  10.9  74  12  12.1  -8.5  1024  998  7.5  49 
augusti 33.8  8.1  80  12  16.3  -8.5  1016  992  9.2  106 
september 25.2  1.8  82  14  10.8  -12.3  1027  999  10.2  47 
oktober 21.0  0.8  88  17  13.8  -10.2  1026  996  7.8  53 
november 14.3  -2.5  88  31  10.9  -13.3  1027  991  8.8  45 
december 9.7  -14.0  89  7.9  -19.6  1025  974  10.6  45 

2013 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 7.2  -17.4  88  5.1  -20.9  1024  977  10.4  40 
februari 8.5  -7.5  87  19  -0.2  -18  1031  982  8.2  10 
mars 10.0  -13.0  77  0.1  -24.9  1029  999  9.8 
april 17.6  -7.0  86  16  4.9  -22.3  1025  995  11.4  39 
maj 28.8  -0.3  75  12  8.3  -17.8  1021  995  8.4  45 
juni 29.9  7.4  56  12  7.8  -11.5  1021  1004  10.2  57 
juli 30.9  8.1  53  12  7.2  -9.6  1028  1006  7.8  20 
augusti 30.9  8.3  69  13  11.4  -9  1023  1003  8.2  29 
september 24.5  -1.4  80  13  11.8  -14.2  1024  992  7.6  32 
oktober 18.7  -2.8  87  17  12.2  -15.2  1030  974  16.8  61 
november 11.2  -6.3  87  20  7.3  -17.1  1027  977  11.2  42 
december 8.9  -12.0  88  6.7  -22  1029  967  12.7  45 

2012 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 7.4  -8.9  87  30  4.8  -17.1  1040  962  14.9  67 
februari 9.6  -15.9  87  6.5  -23.4  1042  980  11.5  20 
mars 19.4  -6.5  87  17  6.2  -17.7  1029  991  11.9  22 
april 23.2  -6.6  83  16  4.7  -20.5  1020  989  11.0  34 
maj 29.4  0.8  75  13  11.5  -16.7  1031  994  11.2  17 
juni 25.9  4.3  81  13  11  -13.7  1018  991  10.0  105 
juli 30.7  7.7  80  13  14.4  -7.9  1022  996  9.0  77 
augusti 28.6  6.5  79  14  12.1  -9.2  1023  1001  10.6  37 
september 24.8  5.8  86  18  11.9  -9.2  1020  995  11.4  62 
oktober 16.1  -5.3  86  20  11.2  -16.8  1028  992  9.8  64 
november 10.3  -4.3  87  31  7.1  -14.5  1027  985  8.8  52 
december 7.7  -15.3  89  5.8  -19.8  1027  983  11.0  33 

2011 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 4.9  -15.5  89  2.4  -16.8  1028  990  11.0  36 
februari 5.5  -13.4  89  3.6  -20.1  1034  984  14.3  47 
mars 13.7  -9.3  87  19  2.9  -21.1  1041  987  11.5  34 
april 24.8  0.3  88  13  8.1  -13.1  1026  995  12.9  14 
maj 28.6  0.0  83  14  9.5  -13.3  1033  1003  10.2  33 
juni 31.4  7.5  84  13  12.2  -10.1  1031  999  7.8  132 
juli 28.3  10.9  86  14  16.4  -4.2  1020  993  7.6  89 
augusti 29.4  9.1  86  16  16.8  -3.5  1022  996  9.2  72 
september 26.0  4.5  86  21  15.5  -6.3  1027  992  10.4  67 
oktober 22.3  -2.2  87  24  12.8  -10.4  1033  989  10.4  55 
november 13.2  -3.7  88  33  9.8  -11.3  1035  981  14.5  32 
december 9.7  -5.1  88  33  7.1  -12.4  1024  977  14.5  77 

2010 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 0.6  -20.8  100  10  0.6  -35.8  1041  982  10.9 
februari 6.6  -19.2  100  4.4  -35.8  1026  984  10.9  26 
mars 18.4  -12.4  100  7.6  -17.6  1028  980  7.8  23 
april 19.7  -3.6  100  16  11.5  -10.9  1031  997  10.8  21 
maj 27.2  -0.7  100  19  15.7  -10.8  1024  995  10.4  41 
juni 30.3  5.6  100  13  16.3  -5  1024  993  11.2  37 
juli 35.2  10.1  95  17  19.9  0.1  1025  1000  10.8  104 
augusti 27.8  6.6  92  24  17.8  -2  1021  994  10.6  109 
september 21.5  3.3  89  20  13.1  -7  1027  990  9.6  61 
oktober 16.7  -4.8  89  22  8.4  -13.4  1033  995  11.4  42 
november 10.5  -10.0  89  7.4  -17.6  1028  973  11.5  79 
december 1.4  -19.8  89  -19.6  1027  989  10.8   

2009 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari -0.9  -8.5  93  59  -1.9  -11.2  1031  1019  0.0   
februari 4.0  -6.8  100  59  -11  1029  986  8.1 
mars 4.3  -2.8  100  54  3.1  -7.5  1017  1006  7.3 
april 13.5  4.6  95  29  6.6  -5.9  1026  1015  6.8   
juni                    
juli 29.2  12.1  100  34  21.6  5.7  1021  996  11.1  110 
augusti 27.6  9.8  100  32  18.7  4.1  1026  1004  10.6  54 
september 24.6  1.0  100  37  18.2  -3.8  1030  993  11.1  50 
oktober 23.4  -3.6  100  37  17.8  -6.5  1034  981  11.7  53 
november 12.3  -3.2  100  51  12.3  -6.5  1026  985  10.0  51 
december 7.1  -14.8  100  10  7.1  -35.8  1030  981  8.3  28 

2008 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
april 21.3  -1.2  100  26  -7.4  1024  996  10.9  24 
maj 27.1  1.6  100  22  11  -4.3  1027  1001  9.6  16 
juni 30.0  7.4  96  18  15.4  0.4  1021  1001  13.2  27 
juli 31.1  10.5  100  27  18.1  3.8  1026  1000  11.1  82 
augusti 29.2  7.8  100  30  18.7  3.4  1021  983  10.0  138 
september 21.2  5.3  100  41  18.4  0.3  1034  989  8.3  36 
oktober 14.7  -0.2  100  49  14.3  -1  1026  981  11.3  91 
november 11.7  -5.9  100  52  11.7  -10.2  1026  982  12.8  42 
december                    

2007 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 9.8  -10.6  100  10  9.8  -35.8  1018  966  16.5  91 
februari 6.4  -12.7  100  10  6.1  -35.8  1029  984  11.5  19 
mars 16.2  -1.1  100  31  8.2  -6.7  1034  965  14.4  36 
april 23.8  -2.7  100  26  9.7  -11.9  1034  993  12.7  21 
maj 26.4  2.4  100  27  16.4  -4.0  1020  992  10.4  69 
juni 31.9  6.9  100  21  18.1  -0.9  1027  982  9.0  104 
juli 28.8  9.6  100  31  18.2  4.4  1017  994  10.6  253 
augusti 26.7  4.6  100  36  20.5  0.4  1020  997  10.2  75 
september 19.9  3.4  100  35  14.7  0.2  1022  995  9.6  103 
oktober 15.4  -2.4  100  38  12.5  -6.2  1033  1002  8.9  27 
november 12.7  -6.5  100  45  12.0  -8.9  1027  982  10.4  29 
december 8.7  -3.0  100  75  8.7  -4.6  1040  970  10.4  54 

2006 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 4.6  -16.7  100  10  3.4  -35.8  1044  993  10.0 
februari 3.2  -13.6  100  10  3.2  -35.8  1033  986  9.2  20 
mars 9.3  -16.7  100  10  8.6  -35.8  1035  989  9.0  26 
april 15.6  -1.2  100  34  8.7  -5.6  1022  991  9.2  58 
maj 23.9  4.1  100  23  13.1  -2.7  1033  988  12.3  64 
juni 28.6  6.9  100  27  17.9  -0.8  1029  1005  9.0  18 
juli 32.5  11.7  100  20  19.9  3.2  1031  1004  8.1  20 
augusti 28.1  10.5  100  29  18.0  5.4  1016  995  9.8  162 
september 23.3  8.0  100  37  16.8  1.7  1026  996  12.3  25 
oktober 17.7  -1.8  100  52  15.1  -2.7  1035  980  14.2  133 
november 12.6  -5.8  100  48  10.6  -10.9  1027  981  11.1  62 
december 11.0  -3.6  100  72  11.0  -4.3  1036  987  11.5  84 

2005 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 9.8  -7.8  100  42  9.2  -11.4  1028  977  22.6  44 
februari 3.7  -14.5  100  41  3.5  -16.4  1034  967  10.8  16 
mars 14.0  -19.5  100  30  8.2  -16.4  1031  978  9.4  14 
april 18.7  -2.7  100  26  10.1  -11.3  1031  992  11.5 
maj 26.2  2.0  100  24  15.2  -3.8  1023  996  10.8  66 
juni 27.4  4.3  100  26  15.7  -1.5  1029  998  9.2  47 
juli 31.6  9.9  100  24  19.0  5.6  1029  996  9.2  100 
augusti 27.3  7.9  100  35  18.5  5.0  1025  991  10.0  84 
september 24.7  2.0  100  33  16.8  -1.5  1030  1001  9.8 
oktober 18.4  -0.6  100  44  14.2  -3.2  1034  989  11.9  47 
november 15.1  -5.1  100  64  13.7  -6.6  1037  986  11.9  26 
december 7.9  -10.3  100  55  7.8  -12.9  1035  981  9.4  24 

2004 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
januari 2.4  -19.1  100  65  2.4  -14.9  1027  974  9.2  20 
februari 7.4  -12.5  100  39  7.3  -14.9  1031  983  11.7  27 
mars 15.2  -13.0  100  36  8.8  -14.6  1037  972  12.7  38 
april 18.9  -2.5  100  27  10.6  -8.9  1030  998  8.7  13 
maj 23.7  1.6  100  26  14.1  -3.5  1025  991  14.2  45 
juni 24.1  5.4  100  25  14.7  -1.0  1025  994  10.0  72 
juli 27.0  8.1  100  30  18.5  4.5  1022  993  9.0  204 
augusti 29.3  8.0  100  31  21.5  2.9  1023  999  9.4  64 
september 23.1  3.7  100  36  16.0  -0.2  1032  987  10.9  64 
oktober 14.6  -1.8  100  45  13.9  -3.6  1035  982  9.0  83 
november 10.7  -9.9  100  51  9.1  -13.0  1031  978  14.8  55 
december 7.7  -11.1  100  63  7.5  -12.5  1027  977  12.8  28 

2003 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust Total
juni 25.8  10.0  100  31  5.2  -2.0  1018  993  9.0  25 
juli 29.4  11.2  100  34  12.0  -3.2  1022  993  9.6  136 
augusti 29.4  5.9  100  33  12.0  -3.2  1025  993  9.6  51 
september 21.7  3.5  100  37  12.0  -3.2  1031  990  9.8  24 
oktober 14.0  -9.6  100  39  12.0  -13.1  1034  986  9.2  26 
november 9.9  -0.5  100  65  9.9  -2.4  1044  989  9.8  62 
december 7.5  -11.3  100  42  7.5  -13.5  1029  977  14.9  55 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on söndag, 24 februari 2019.