Bröllopsåren
En förteckning över hur olika bröllopsjubileerna benämns
| 1 år | = | Pappersbröllop | 15 år | = | Kristallbröllop |
| 2 år | = | Bomullsbröllop | 20 år | = | Porslinsbröllop |
| 3 år | = | Läderbröllop | 25 år | = | Silverbröllop |
| 4 år | = | Keramikbröllop | 30 år | = | Pärlbröllop |
| 5 år | = | Träbröllop | 35 år | = | Korallbröllop |
| 6 år | = | Sockerbröllop | 40 år | = | Rubinbröllop |
| 7 år | = | Yllebröllop | 45 år | = | Safirbröllop |
| 8 år | = | Bronsbröllop | 50 år | = | Guldbröllop |
| 9 år | = | Zinkbröllop | 55 år | = | Smaragdbröllop |
| 10 år | = | Tennbröllop | 60 år | = | Diamantbröllop |
| 11 år | = | Stålbröllop | 65 år | = | Krondiamantbröllop |
| 12,5år | = | Kopparbröllop | 70 år | = | Järnbröllop |
| 13 år | = | Spetsbröllop | 75 år | = | Atombröllop |
| 14 år | = | Elfenbensbröllop | 80 år | = | Platinabröllop |
Tillbaka