Skogsbrynets Väderstation, Växjö, Sverige
december 2011 Totalt

  Temperatur (°C) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°C) Lufttryck (mb) Vind (m/S) Regn (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Total
1 6.8  2.8  87  39  3.6  -6.7  1017  1000  8.0 
2 5.6  0.7  86  54  2.8  -6.6  1002  996  4.7 
3 5.1  0.3  86  48  2.2  -5.9  1002  981  8.8 
4 4.9  2.0  79  51  -0.4  -5.5  982  979  8.4 
5 2.2  -0.3  82  54  -1.3  -8.1  986  978  6.3 
6 1.7  -0.4  85  47  -1.4  -8.7  991  985  3.9   
7 2.6  1.4  83  56  -0.9  -5.6  992  988  6.3 
8 2.7  -0.8  86  46  0.5  -10  1006  991  7.6 
9 4.6  1.2  87  33  2.5  -10.8  991  979  14.5  10 
10 3.0  1.6  86  43  0.8  -9.5  994  984  11.9 
11 4.5  -0.4  87  58  1.9  -4.4  1006  994  6.7 
12 3.9  1.9  87  53  1.8  -5.7  1006  996  4.5 
13 5.3  3.1  87  49  3.3  -5.6  998  985  7.6 
14 4.5  2.0  84  44  0.2  -7.1  992  989  7.1 
15 4.4  2.4  81  51  -0.1  -6.1  996  991  6.9 
16 3.6  2.3  86  57  1.3  -5  995  977  5.9 
17 3.0  1.5  78  53  -1.2  -6.4  985  977  10.0 
18 1.5  -1.4  80  45  -2  -11.6  992  985  7.1 
19 4.1  -1.0  62  42  -3.9  -11.4  1003  991  6.9 
20 2.3  0.1  56  41  -5.7  -9.9  1005  1003  5.1   
21 1.6  -5.0  59  43  -6.4  -12.4  1013  1004  2.0   
22 2.4  -5.1  86  56  0.3  -12.3  1014  1012  3.4   
23 7.3  2.4  87  82  4.4  0.3  1012  1001  5.1 
24 7.1  -1.4  87  63  4.4  -3.4  1013  1000  4.5 
25 8.7  -0.6  88  59  6.1  -2.5  1013  1006  11.2 
26 9.5  7.0  86  38  7.1  -5.7  1016  1005  12.5 
27 9.7  2.6  68  33  3.4  -9.6  1024  1011  12.3 
28 5.8  2.2  87  56  3.3  -4.8  1024  1001  6.9 
29 5.6  2.9  65  39  -0.9  -9.2  1001  989  11.5 
30 3.3  -3.2  76  42  -0.5  -10.1  1003  990  5.9   
31 0.0  -4.6  83  54  -3.1  -10.6  1008  1003  2.8   

Ave. 4.4  0.5  81  49  0.7  -7.4  1003  993  7.3  77 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on söndag, 1 januari 2012.