År 1858 arbetade
Johan Petter som dräng på gården Karlsnäs i Nydala(F) socken.
Där fanns också en piga vid namn Blenda Fredrika Henriksdotter.
År 1860 flyttade Johan Petter till OHS och blev dräng där.
Ohs Bruk är beläget vid södra änden av sjön Rusken, cirka 2
mil öster om Värnamo.
Johan Petter fick arbete som brukets fiskare.
Förmodligen hade han lärt sig att fiska som pojke, eftersom han
är uppvuxen på Grunnahem i Slätthög's(G) församling, som
ligger mycket vackert vid en liten sjö, som heter Grunnen på gränsen
mellan Kronobergs och Jönköpings län.
År 1861 tycker Johan, som nu har blivit 26 år gammal, att det
är tid att bilda familj.
Den 22 november 1861 gifter sig Johan med Blenda, som nu var piga
på en gård som heter Brunstorp i Nydala socken.
Blenda var född i Nydala. Hennes far var tegelslagare på
tegelbruket vid Nydala Säteri. Hon var nummer tre i en syskonskara
på sju.
Blenda får arbete som kökspiga på OHS, och som gifta kan
dom nu flytta in i ett torp vid OHS.

| 1860 | Oct. | Förlaget Städja | . | 3. | 1861 | Oct.24 | Ohs Hushåll För enligt särskild räkning med hushållet lemnad diverse fisksorter till verde | |||
| Nov.8. | 6 knr. Råg | 2,67 | ||||||||
| 6 -"- Hafre | 1,33 | 4. | ||||||||
| 1 stor Isbill | 1. | 5. | 187,68 | |||||||
| Decbr.10 | 9 knr Råg | 4,0 | Städja | 3. | ||||||
| 6 -"- Hafre | 1,33 | 5,33 | R.kont | 190,68 | ||||||
| 5 skp. Sill | 0.50 | |||||||||
| 1 knr. Salt | 0,18 | |||||||||
| 5 skp. Torrfisk | 90 | 1,78 | 7,11 | |||||||
| 1861 | ||||||||||
| Februari.19 | 9 knr. Råg | 4 | ||||||||
| 6 -"- Hafre | 1,33 | 5,33 | 5,33 | |||||||
| 5 skp. Sill | 0,63 | ,63 | ||||||||
| April.5. | 6 knr. Råg | 3,17 | ||||||||
| 6 -"- Hafre | 1,33 | |||||||||
| 6 -"- Korn | 2,33 | 6,83 | ||||||||
| Juni. 6. | 6 knr. Råg | 3,17 | ||||||||
| 6 -"-. Hafre | 1,33 | 4,50 | ||||||||
| Juli. 12. | 6 -"-. Råg | 3,17 | 3,17 | |||||||
| -"- .8. | Förlaget | 5. | ||||||||
| Augti.30 | 9 knr. Råg | 4,75 | ||||||||
| 9 -"-. Hafre | 2. | |||||||||
| 5 skp. Sill | 0,80 | |||||||||
| Förlaget | 12,55 | |||||||||
| Septr.19. | 10 skp.Sill | 1,60 | 1,60 | |||||||
| Oct.12. | 5 -"-. -"- | 0,80 | ,80 | |||||||
| -"-. 24 | Ohs Hushåll | 134,97 | ||||||||
| Fordran till 1862 | 19. | |||||||||
| R.kont | 190,68 |
| 1860 | Okt. | Förlaget Städja | 9,80 | 2. | 1861 | Oct.24. | Lön för året Städja | 2. | ||
| 1861 | Apr.9. | dito. | 9,98 | 10. | Contant | 25. | ||||
| Oct.24 | 1 skp. ull | 1,50 | 1 skp. ull | 1,50 | ||||||
| 1 st.förkläde | 1. | 1 st.förkläde | 1. | |||||||
| 2 par skor | 3. | 2 par skor | 3. | |||||||
| 1 par kängor | 2,50 | 8. | 1 par kängor | 2,50 | ||||||
| Förlaget | 20. | Frivecka 1860-1861 | 1. | |||||||
| R.konto | 40. | Frivecka 1861-1862 | 1. | |||||||
| Flitpengar | 3. | |||||||||
| R.konto | 40. |
| 1870 Okt.24 | Lemnat fisk under | året. | |
| 10 skp.braxen á | 12 1/5 sk. per skp. | 1,25 rdr | |
| 2 center | 52 1/5 skp.sik á | 8 1/5 sk. - " - | 21,04 " |
| 4 - " - | 2 skp.sik á | 12 1/5 sk - " - | 50,25 " |
| 93 skp.gädda á | 12 1/5 sk. - " - | 11,62 " | |
| 4 center | 16 1/5 skp.gädda á | 8 1/3 sk.- " - | 39,71 " |
| 3 -" - | 53 3/4 skp.aborre á | 8 1/3 sk. - " - | 29,48 " |
| 2 - " - | 53 1/2 skp. - " - á | 12 1/5 sk. - " - | 31,39 " |
| 1 - " - | 6 skp. mört á | 4 1/3 sk. - " - | 4,42 |
| 189,46 | |||
| 19 center | 47 1/4 skp.fisk | ||
| 132 styck | ålar ur ållanorna á | 8 sk. pr. styck | 10,56 |
| Summa: | 200,02 |
| Åker
Kobete Bostad Vedbrand |
72 rdr.
7,50 " 20 " 25 " |
| Summa | 124,50 |
Åter HEMSIDAN
Åter till Johan Petter
Läs om OHSBRUK